Circulación diaria febrero-agosto 2011
| Totales del Año 2011 | |
| Mes | Prestamos |
| febrero | 1518 |
| marzo | 3090 |
| abril | 3710 |
| mayo | 3832 |
| junio | 3027 |
| julio | 1224 |
| agosto | 3591 |
| septiembre | 0 |
| octubre | 0 |
| noviembre | 0 |
| diciembre | 0 |
| Total: | 19992 |

Circulación diaria febrero-agosto 2011
| Totales del Año 2011 | |
| Mes | Prestamos |
| febrero | 1518 |
| marzo | 3090 |
| abril | 3710 |
| mayo | 3832 |
| junio | 3027 |
| julio | 1224 |
| agosto | 3591 |
| septiembre | 0 |
| octubre | 0 |
| noviembre | 0 |
| diciembre | 0 |
| Total: | 19992 |
